Instrumental mayatnik sinov mashinasi
Mahsulot spetsifikatsiyalari
| língíngín | EHBC-5452Y | EHBC-5752Y | |
| língjăngjăngjín J) | 450 | 750 | |
| língǎngjíjí J] | 150,300,450 | 300, 450, 600, 750 | |
| m/sín (m/s) | 5.24 | ||
| língíngínín | 150 ° | ||
| língíngíngíní | 0,025 ° | ||
| língzhínmēngīngīngīngči (mm) | 750 | ||
| mín bn mài | mín (mm) | 40 | |
| s (mǎng) | 1 | ||
| língíngíní | 11 ° ± 1 ° | ||
| chàngānči | míngín (mm) | 2 y 8 | |
| chàngāngì | 30 ° | ||
| (mm) | 16 | ||
| míngín (mm) | 55 * 10 * 10;55 * 10 * 7,5;55 x 10 x 5;55 * 10 * 2,5 | ||
| dàngìní (mm) | 2200 * 1450 * 2050 | ||
| míngíníní(Kgl | 1150 | ||
| mēngčiči | shīngčičičiči380VAC ±10% 50Hz 1,5KVt | ||
Zavod displeyi
Sertifikat
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)




